Nắp bể cáp bằng gang 2 cánh, 4 cánh, 6 cánh hay còn gọi là nắp bể cáp thông tin – nắp bể cáp viễn thông là một trong những sản phẩm thường sản xuất bằng chất liệu bằng gang cầu. Sản phẩm giúp tránh nguy hiểm cho thợ lắp đặt hay sửa chữa. Đồng thời bảo vệ cho các vật tư ở bên trong bể cáp một cách hiệu quả.
Quý khách hàng cần mua nắp bể cáp chất lượng tốt, uy tín hàng đầu với giá cả ưu đãi liên hệ với Nắp hố ga Phương Ninh
1. Thông số kỹ thuật Nắp bể cáp bằng gang 2 cánh, 4 cánh, 6 cánh
Thông số | Nắp bể cáp 2 cánh | Nắp bể cáp 4 cánh | Nắp bể cáp 6 cánh |
Kích thước mm/ tải trọng | 945x872x80 tải 12.5 đến 25 tấn 945x872x100 tải 40 tấn 950x910x75 tải 12.5 tấn 950x910x100 tải 12.5 – 40 tấn 950x910x120 tải 12.5 -40 tấn | 1660x950x90 tải12.5 tấn 1660x950x100 tải 12.5 – 40 tấn 1953×884 tải 40 tấn 1255x884x80 tải 7.5 đến 40 tấn | 2415x950x90 tải 12.5 tấn 2415x950x100 tải 12.5 tấn đến 40 tấn |
Đặc điểm | 2 nắp hình tam giác, có bản lề chống trộm, rất dễ mở sang hai bên để thực hiện thao tác. Đặc biệt, khi nắp cánh dựng lên sẽ được hãm lại chứ không hề bị sập xuống gây nguy hiểm cho người lắp đặt | Sản phẩm được thiết kế với 04 nắp cánh lớn. Cánh được thiết kế hình tam giác. Bề mặt bằng 2 nắp bể cáp 2 cánh gộp lại. Khi đóng lại, các cánh xếp gọn, cài khớp lên nhau tạo thành một mặt phẳng | Sản phẩm phục vụ mục đích cho các công trình lớn và trọng yếu. Nắp gồm 06 cánh lớn được thiết kế theo thứ tự và cài lên nhau thành từng lớp để tạo thành nhóm kết cấu đồng nhất có khả năng truyền tải trọng lực. Tại các điểm khoá cũng đều có các quay móc, hay khóa bảo vệ an toàn trong quá trình đóng mở và sửa chữa |
Ứng dụng thực tế | Sản phẩm phù hợp với các hầm cáp cỡ nhỏ | Sản phẩm phù hợp với các hầm cáp cỡ trung. | Sản phẩm phù hợp với các hầm cáp chuyên dụng cỡ lớn trong các dự án |
Chất liệu | Gang cầu | gang cầu | gang cầu |
2. Hình ảnh thực tế nắp bể cáp bằng gang 2 cánh, 4 cánh, 6 cánh
Nắp bể cáp thông tin 6 cánh
Nắp bể cáp thông tin 4 cánh
Nắp bể cáp thông tin 2 cánh
3. Nắp bể cáp bằng gang là sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu
Trong quá trình sản xuất nắp bể cáp bằng gang cầu loại này yêu cầu cao về kỹ thuật thiết kế. Người ta sử dụng phương pháp thử đối với sản phẩm này ở những nơi xe cộ người đi bộ. Mẫu nắp bể cáp bằng gang cầu hiện được chia thành 4 cấp A, B, C, D.
Mỗi cấp độ sẽ chịu được trọng tải với các loại xe khác nhau. Cụ thể các cấp như sau:
STT | Nhóm | Cấp | Tải trọng | Phạm vi sử dụng |
1 | Nhóm 1 | Cấp A | >= 15kN~ 1,5 tấn | Chỉ được sử dụng cho những nơi dành riêng cho người đi bộ hoặc xe đạp. |
2 | Nhóm 2 | Cấp B | >= 125kN~ 12,5 tấn | Được sử dụng cho khu vực đi bộ hoặc tương tự, bãi đỗ xe ô tô hoặc tầng đỗ xe ô tô |
3 | Nhóm 3 | Cấp C | >= 250kN ~ 25 tấn. | Được sử dụng để lắp đặt trong khu vực lề đường được đo từ mép đường, kéo dài tối đa 0,5m về phía đường xe chạy và tối đa 0,2m về phía khu vực đi bộ |
4 | Nhóm 4 | Cấp D | >= 400kN~ 40 tấn. | Được sử dụng trên đường xe chạy, lề đường được gia cố và khu vực đỗ xe dành cho tất cả phương tiện giao thông |
Báo giá Nắp bể cáp phụ thuộc vào thiết kế, bản vẽ, địa chỉ giao hàng. Vì vậy, với mong muốn hợp tác lâu dài, Nắp hố ga Phương Ninh rất mong muốn nhận được các thông tin cụ thể để gửi tới quý khách bản báo giá chính xác và phù hợp nhất